A continuación, se relaciona el primer listado de aspirantes admitidos al programa de Medicina, Sede Bogotá de la Fundación Universitaria San Martín para el segundo período académico de 2023.
LISTADO DE ADMITIDOS PROGRAMA DE MEDICINA 2023-2
1 | 1121533560 | Admitido | |
2 | 1000594701 | Admitido | |
3 | 1028480794 | Admitido | |
4 | 1023369377 | Admitido | |
5 | 1025529464 | Admitido | |
6 | 1024475296 | Admitido | |
7 | 1000161935 | Admitido | |
8 |
|
Admitido | |
9 | 1082241326 | Admitido | |
10 | 1010961694 | Admitido | |
11 | 1000007689 | Admitido | |
12 | 1015997013 | Admitido | |
13 | 1065590208 | Admitido | |
14 | 1044211636 | Admitido | |
15 | 1062279019 | Admitido | |
16 |
|
Admitido | |
17 | 1105464021 | Admitido | |
18 | 1108150060 | Admitido | |
19 | 1078457986 | Admitido | |
20 | 1104937842 | Admitido | |
21 | 1032381352 | Admitido | |
22 | 1021666598 | Admitido | |
23 |
|
Admitido | |
24 | 1031651352 | Admitido | |
25 | 902805 | Admitido | |
26 | 1011094885 | Admitido | |
27 | 1090502309 | Admitido | |
28 | 1076716045 | Admitido | |
29 | 1007016749 | Admitido | |
30 | 1069642485 | Admitido | |
31 | 1003382155 | Admitido | |
32 | 1003073053 | Admitido | |
33 | 1016003555 | Admitido | |
34 | 1013582420 | Admitido | |
35 | 1016593869 | Admitido | |
36 | 1014977616 | Admitido | |
37 | 1013593485 | Admitido | |
38 | 1065123543 | Admitido |
SEGUNDO LISTADO DE ADMITIDOS PROGRAMA DE MEDICINA 2023-2
1014477692 | Admitido |
1066867982 | Admitido |
1082840481 | Admitido |
1010091604 | Admitido |
1000273492 | Admitido |
1121328202 | Admitido |
1000832910 | Admitido |
1193599880 | Admitido |
1030531852 | Admitido |
1010961995 | Admitido |
1000284818 | Admitido |
1080044200 | Admitido |
1073246041 | Admitido |
80843350 | Admitido |
80221380 | Admitido |
1141315071 | Admitido |
1075316573 | Admitido |
1071429518 | Admitido |
1014662934 | Admitido |
1030523909 | Admitido |
1122810952 | Admitido |
1089514970 | Admitido |
1014289454 | Admitido |
1000286943 | Admitido |
1011090385 | Admitido |
1084450546 | Admitido |
1065874041 | Admitido |
1125786272 | Admitido |
1101877596 | Admitido |
1010962377 | Admitido |
1026551825 | Admitido |
1000215236 | Admitido |
1000625598 | Admitido |