PROGRAMA | SEDE / CAT | VALOR MATRÍCULA 2022 | REGISTRO CALIFICADO No. | FECHA REGISTRO CALIFICADO | CÓDIGO SNIES |
PROGRAMAS PRESENCIALES | |||||
Medicina | Bogotá | $14.318.800 | 5728 | Marzo 28 de 2017 | 2549 |
Premédico | Bogotá | $5.370.000 | |||
Medicina | Cali | $10.679.800 | 8647 | Mayo 2 de 2017 | 106262 |
Premédico | Cali | $5.339.200 | |||
Medicina | Pasto | $8.421.400 | 6714 | Mayo 9 de 2014 | 11473 |
Premédico | Pasto | $3.520.100 | |||
Medicina | Puerto Colombia | $11.292.900 | 3717 | Marzo 2 de 2018 | 106718 |
Premédico | Puerto Colombia | $6.736.700 | |||
Medicina | Sabaneta | $11.361.400 | 3715 | Marzo 2 de 2018 | 106713 |
Premédico | Sabaneta | $9.134.800 | |||
Odontología | Bogotá | $6.725.500 | 3718 | Marzo 2 de 2018 | 106716 |
Odontología | Puerto Colombia | $7.422.000 | 3716 | Marzo 2 de 2018 | 106717 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Cali | $5.918.100 | 0641 | Enero 24 de 2019 | 107612 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Bogotá | $5.891.800 | 28124 | Diciembre 13 de 2017 | 106600 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Puerto Colombia | $5.728.000 | 1065 | Enero 30 de 2019 | 107613 |
Nutrición y Dietética | Puerto Colombia | $4.979.900 | 02688 | Febrero 21 de 2020 | 109217 |
Psicología | Bogotá | $4.737.400 | 9463 | Junio 19 de 2014 | 12960 |
Administración de Empresas | Bogotá | $3.578.400 | 6769 | Mayo 9 de 2014 | 12449 |
Contaduría Pública | Bogotá | $3.915.200 | 996 | Enero 24 de 2014 | 12455 |
Derecho | Bogotá | $4.566.000 | 9101 | junio 11 de 2014 | 10369 |
Publicidad y Mercadeo | Bogotá | $4.679.200 | 5725 | Marzo 28 de 2017 | 1828 |
Negocios Internacionales | Pasto | $3.103.200 | 11837 | Noviembre 13 de 2019 | 108418 |
PROGRAMAS A DISTANCIA | |||||
Administración de Empresas | Armenia | $1.951.200 | 3720 | Marzo 2 de 2018 | 106715 |
Barranquilla | $2.189.900 | ||||
Bogotá | $2.087.100 | ||||
Cali | $1.951.200 | ||||
Cartagena | $2.051.700 | ||||
Ibagué | $1.851.900 | ||||
Palmira | $1.851.900 | ||||
Pasto | $1.951.200 | ||||
Riohacha | $1.799.400 | ||||
Sabaneta | $2.189.900 | ||||
Sincelejo | $2.051.700 | ||||
Valledupar | $2.051.700 | ||||
Administración de Empresas Agropecuarias | Bogotá | $2.894.300 | 7902 | Mayo 20 de 2020 | 109250 |
Cali | $2.894.300 | ||||
Puerto Colombia | $2.894.300 | ||||
Contaduría Pública | Armenia | $1.951.200 | 3719 | Marzo 2 de 2018 | 106714 |
Barranquilla | $2.189.900 | ||||
Bogotá | $2.087.100 | ||||
Cali | $1.951.200 | ||||
Cartagena | $2.051.700 | ||||
Ipiales | $1.680.700 | ||||
Montelíbano | $1.783.400 | ||||
Montería | $2.051.700 | ||||
Palmira | $1.851.900 | ||||
Pasto | $1.951.200 | ||||
Sabaneta | $2.189.900 | ||||
Sincelejo | $2.051.700 |
Puedes ver estos y los demás derechos pecuniarios para el año 2022 en el Acuerdo 20 de 2021 en la sección de descargables de esta misa página.
CONCEPTO | VALOR 2022 |
PROGRAMAS PRESENCIALES | |
Pin de inscripción Programas de: Publicidad y Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología, Derecho y Negocios Internacionales. | $ 59.100 |
Pin de inscripción: Programas de Odontología y Nutrición y Dietética | $ 127.700 |
Pin de inscripción: Programa de Medicina. | $ 151.700 |
Derechos por realización de exámenes de validación y supletorios. | $ 127.700 |
Derechos de grado. | $ 625.400 |
Derechos de grado por ventanilla. | $ 937.300 |
Expedición de: certificados, constancias, duplicado de recibos de matrícula y contenidos programáticos por semestre. | $ 27.100 |
Duplicado de Diploma. | $ 225.800 |
Duplicado de Acta de Grado. | $ 27.100 |
Duplicado de Carné. | $ 50.000 |
PROGRAMAS DISTANCIA | |
Pin de inscripción | $ 59.100 |
Derechos de grado. | $ 625.400 |
Derechos de grado por ventanilla. | $ 937.300 |
Expedición de: certificados, constancias, duplicado de recibos de matrícula y contenidos programáticos por semestre. | $ 27.100 |
Duplicado de Diploma. | $ 225.800 |
Duplicado de Acta de Grado. | $ 27.100 |
Cursos de extensión y cursos de vacaciones por asignatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería de Sistemas, nuevo pensum. | $ 387.900 |
Materias adicionales. | $ 387.900 |
Cursos de extensión y cursos de vacaciones por asignatura en Ingeniería de Sistemas, Antiguo pensum. | $ 582.100 |
Validación y suficiencias (incluye material). | $ 159.600 |
Habilitaciones. | $ 211.000 |
Duplicado de Carné. | $ 50.000 |
Supletorios. | $ 83.200 |