PROGRAMA | SEDE / CAT | VALOR MATRÍCULA 2021 | REGISTRO CALIFICADO No. | FECHA REGISTRO CALIFICADO | CÓDIGO SNIES |
PROGRAMAS PRESENCIALES | |||||
Medicina | Bogotá | $13.691.800 | 5728 | Marzo 28 de 2017 | 2549 |
Premédico | Bogotá | $5.134.900 | |||
Medicina | Cali | $10.212.100 | 8647 | Mayo 2 de 2017 | 106262 |
Premédico | Cali | $5.105.400 | |||
Medicina | Pasto | $8.052.600 | 6714 | Mayo 9 de 2014 | 11473 |
Premédico | Pasto | $3.366.000 | |||
Medicina | Puerto Colombia | $10.798.400 | 3717 | Marzo 2 de 2018 | 106718 |
Premédico | Puerto Colombia | $6.441.700 | |||
Medicina | Sabaneta | $10.863.900 | 3715 | Marzo 2 de 2018 | 106713 |
Premédico | Sabaneta | $8.734.800 | |||
Odontología | Bogotá | $6.431.000 | 3718 | Marzo 2 de 2018 | 106716 |
Odontología | Puerto Colombia | $7.097.000 | 3716 | Marzo 2 de 2018 | 106717 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Cali | $5.659.000 | 0641 | Enero 24 de 2019 | 107612 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Bogotá | $5.633.800 | 28124 | Diciembre 13 de 2017 | 106600 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Puerto Colombia | $5.477.200 | 1065 | Enero 30 de 2019 | 107613 |
Nutrición y Dietética | Puerto Colombia | $4.761.900 | 02688 | Febrero 21 de 2020 | 109217 |
Psicología | Bogotá | $4.530.000 | 9463 | Junio 19 de 2014 | 12960 |
Administración de Empresas | Bogotá | $3.421.700 | 6769 | Mayo 9 de 2014 | 12449 |
Contaduría Pública | Bogotá | $3.743.800 | 996 | Enero 24 de 2014 | 12455 |
Derecho | Bogotá | $4.366.100 | 9101 | junio 11 de 2014 | 10369 |
Publicidad y Mercadeo | Bogotá | $4.474.300 | 5725 | Marzo 28 de 2017 | 1828 |
Negocios Internacionales | Pasto | $2.967.300 | 108418 | Noviembre 13 de 2019 | 11837 |
PROGRAMAS A DISTANCIA | |||||
Administración de Empresas | Armenia | $1.865.800 | 3720 | Marzo 2 de 2018 | 106715 |
Barranquilla | $2.094.000 | ||||
Bogotá | $1.995.700 | ||||
Cali | $1.865.800 | ||||
Cartagena | $1.961.900 | ||||
Cúcuta | $1.674.800 | ||||
Ibagué | $1.770.800 | ||||
Palmira | $1.770.800 | ||||
Pasto | $1.865.800 | ||||
Riohacha | $1.720.600 | ||||
Sincelejo | $1.961.900 | ||||
Valledupar | $1.961.900 | ||||
Sabaneta | $2.094.000 | ||||
Administración de Empresas Agropecuarias | Bogotá | $2.767.600 | 7902 | Mayo 20 de 2020 | 109250 |
Cali | $2.767.600 | ||||
Puerto Colombia | $2.767.600 | ||||
Contaduría Pública | Armenia | $1.865.800 | 3719 | Marzo 2 de 2018 | 106714 |
Barranquilla | $2.094.000 | ||||
Bogotá | $1.995.700 | ||||
Cali | $1.865.800 | ||||
Cartagena | $1.961.900 | ||||
Cúcuta | $1.674.800 | ||||
Ipiales | $1.607.100 | ||||
Montelíbano | $1.705.300 | ||||
Montería | $1.961.900 | ||||
Palmira | $1.770.800 | ||||
Pasto | $1.865.800 | ||||
Sincelejo | $1.961.900 | ||||
Sabaneta | $2.094.000 |
Puedes ver estos y los demás derechos pecuniarios para el año 2021 en el Acuerdo 15 de 2020 en la sección de descargables de esta misa página.
CONCEPTO | VALOR 2021 |
PROGRAMAS PRESENCIALES | |
Pin de inscripción Facultades de: Publicidad y Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología, Derecho y Negocios Internacionales. | $ 56.600 |
Pin de inscripción: Facultad de Odontología y Nutrición y Dietética | $ 122.200 |
Pin de inscripción: Facultad de Medicina. | $ 145.100 |
Derechos por realización de exámenes de validación y supletorios. | $ 122.200 |
Derechos de grado. | $ 598.100 |
Derechos de grado por ventanilla. | $ 896.300 |
Expedición de: certificados, constancias, duplicado de recibos de matrícula y contenidos programáticos por semestre. | $ 26.000 |
Duplicado de Diploma. | $ 216.000 |
Duplicado de Acta de Grado. | $ 26.000 |
Duplicado de Carné. | $ 47.900 |
PROGRAMAS DISTANCIA | |
Pin de inscripción | $ 56.600 |
Derechos de grado. | $ 598.100 |
Derechos de grado por ventanilla. | $ 896.300 |
Expedición de: certificados, constancias, duplicado de recibos de matrícula y contenidos programáticos por semestre. | $ 26.000 |
Duplicado de Diploma. | $ 216.000 |
Duplicado de Acta de Grado. | $ 26.000 |
Cursos de extensión y cursos de vacaciones por asignatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería de Sistemas, nuevo pensum. | $ 371.000 |
Materias adicionales. | $ 371.000 |
Cursos de extensión y cursos de vacaciones por asignatura en Ingeniería de Sistemas, Antiguo pensum. | $ 556.700 |
Validación y suficiencias (incluye material). | $ 152.700 |
Habilitaciones. | $ 201.800 |
Duplicado de Carné. | $ 47.900 |
Supletorios. | $ 79.600 |