A continuación, se relacionan los listados de admitidos al programa de Medicina, sede Puerto Colombia de la Fundación Universitaria San Martín para el segundo período académico de 2023:
Listado de admitidos de Medicina Puerto Colombia 2023-2
1066269434 | YARURO ANDREA SOFIA |
1044213578 | ACUÑA BETANCOURT ÁNGELA MARÍA |
1102813897 | ESPINOSA AYUBB GABRIELA |
1193444884 | PACHECO GUERRERO ALDOMARIO ESDSON |
1002194904 | CHIMA PEÑA NATALIA SOFIA |
1081792546 | SANCHEZ SANCHEZ JULIANA MARGARITA |
1103741697 | ALARCON MERCADO MARIA ALEJANDR |
1050838620 | VARGAS GONZALEZ ANA KAROLINA |
1001830123 | MARRIAGA BARRIOS LAURA MARCELA |
1041771249 | PEDROZA PEDROZA DAISY PATRICIA |
1044614844 | CUETO GARCIA GUSTAVO JOSÉ |
1102807528 | MORENO PEREZ KENIA LUZ |
1001942663 | DE LA ESPRIELLA MERCADO JULIANA |
1042244061 | CASIJ CASTILLO SARWY |
1052630554 | ORTEGA TROCHA JUAN SEBASTIAN |
1006680483 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO |
1129506310 | IRIARTE IVONNE |
1042851008 | CHAR MEJIA RAYDA RAITT |
1064606609 | ARROYO AVENDAÑO EMA BEATRIZ |
1193577009 | ESCALANTE CONSUEGRA GABRIELA GISETH |
1103741425 | GOEZ UPARELA MARIA ALEXANDRA |
1043458039 | MANJARRES PAZ LIZ |
1193575688 | POVEA CARDENAS SANTIAGO MANUEL |
1103498196 | OZUNA RUIZ JOSEPH DE JESUS |
1082881511 | PEDROZA PALACIN ISABELA ANDREA |
1118816392 | ESCUDERO FONSECA CATALINA RICARDO |
1120739214 | DUARTE GAMEZ NATALY YOVANA |
1047222626 | MARIN ORELLANO LAURA VANESA |
1043666624 | MEJIA VEGA NATALYE |
1103859842 | GALVAN ARIAS DELIPSA |
1066270303 | VEGA GUERRA LAURA DANIELA |
1043666133 | DIAZ URIBE NICOLLE ANDREA |
1128125738 | BARRAZA JIMENEZ ISABELLA DIVINA |
1069985270 | OROZCO MUENTES KARLA |
1046698191 | NUÑEZ GOENAGA MARYISS PAOLA |
1063951985 | OCHOA SALGADO SOFIA ALEJANDRA |
1005679928 MARIA JOSE CARRASCAL FLOREZ | |
1137974641 MARIA BELEN RIOS ROCHA | |
1100392773 VALENTINA HERNANDEZ DORIA |