PROGRAMA | SEDE / CAT | VALOR MATRÍCULA 2018 | REGISTRO CALIFICADO No. | FECHA REGISTRO CALIFICADO | CÓDIGO SNIES |
PROGRAMAS PRESENCIALES | |||||
Medicina | Bogotá | $12.540.000 | 5728 | Marzo 28 de 2017 | 2549 |
Premédico | Bogotá | $4.703.000 | |||
Medicina | Cali | $9.353.000 | 8647 | Mayo 2 de 2017 | 106262 |
Premédico | Cali | $4.676.000 | |||
Medicina | Pasto | $6.991.000 | 6714 | Mayo 9 de 2014 | 11473 |
Premédico | Pasto | $3.083.000 | |||
Medicina | Puerto Colombia | $9.890.000 | 3717 | Marzo 2 de 2018 | 106718 |
Premédico | Puerto Colombia | $6.500.000 | |||
Medicina | Sabaneta | $9.950.000 | 3715 | Marzo 2 de 2018 | 106713 |
Premédico | Sabaneta | $8.000.000 | |||
Odontología | Bogotá | $5.890.000 | 3718 | Marzo 2 de 2018 | 106716 |
Odontología | Puerto Colombia | $6.500.000 | 3716 | Marzo 2 de 2018 | 106717 |
Medicina Veterinaria y Zootecnia | Bogotá | $5.160.000 | 28124 | Diciembre 13 de 2017 | 106600 |
Psicología | Bogotá | $4.149.000 | 9463 | Junio 19 de 2014 | 12960 |
Administración de Empresas | Bogotá | $3.134.000 | 5769 | Mayo 9 de 2014 | 12449 |
Contaduría Pública | Bogotá | $3.429.000 | 966 | Enero 24 de 2014 | 12455 |
Derecho | Bogotá | $3.999.000 | 9101 | junio 11 de 2014 | 10369 |
Publicidad y Mercadeo | Bogotá | $4.098.000 | 5725 | Marzo 28 de 2017 | 1828 |
PROGRAMAS A DISTANCIA | |||||
Administración de Empresas | Armenia | $1.709.000 | 3720 | Marzo 2 de 2018 | 106715 |
Barranquilla | $1.918.000 | ||||
Cali | $1.709.000 | ||||
Cartagena | $1.797.000 | ||||
Cúcuta | $1.534.000 | ||||
Ibagué | $1.622.000 | ||||
Palmira | $1.622.000 | ||||
Pasto | $1.709.000 | ||||
Riohacha | $1.576.000 | ||||
Sincelejo | $1.797.000 | ||||
Valledupar | $1.797.000 | ||||
Sabaneta | $1.918.000 | ||||
Contaduría Pública | Armenia | $1.709.000 | 3719 | Marzo 2 de 2018 | 106714 |
Barranquilla | $1.918.000 | ||||
Bogotá | $1.828.000 | ||||
Cali | $1.709.000 | ||||
Cartagena | $1.797.000 | ||||
Cúcuta | $1.534.000 | ||||
Ipiales | $1.472.000 | ||||
Montelíbano | $1.562.000 | ||||
Montería | $1.797.000 | ||||
Palmira | $1.622.000 | ||||
Pasto | $1.709.000 | ||||
Sincelejo | $1.797.000 | ||||
Sabaneta | $1.918.000 |
CONCEPTO | VALOR 2018 |
PROGRAMAS PRESENCIALES | |
Pin de inscripción Facultades de: Publicidad y Mercadeo, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Psicología y Derecho. | $ 52.000 |
Pin de inscripción: Facultad de Odontología. | $ 112.000 |
Pin de inscripción: Facultad de Medicina. | $ 133.000 |
Derechos por realización de exámenes de validación y supletorios. | $ 102.000 |
Derechos por realización de exámenes de habilitación. | $ 185.000 |
Derechos de grado. | $ 548.000 |
Derechos de grado por ventanilla. | $ 821.000 |
Expedición de: certificados, constancias, duplicado de recibos de matrícula y contenidos programáticos por semestre. | $ 24.000 |
Duplicado de Diploma. | $ 198.000 |
Duplicado de Acta de Grado. | $ 24.000 |
Duplicado de Carné. | $ 44.000 |
PROGRAMAS DISTANCIA | |
Pin de inscripción | $ 52.000 |
Derechos de grado. | $ 548.000 |
Derechos de grado por ventanilla. | $ 821.000 |
Expedición de: certificados, constancias, duplicado de recibos de matrícula y contenidos programáticos por semestre. | $ 24.000 |
Duplicado de Diploma. | $ 198.000 |
Duplicado de Acta de Grado. | $ 24.000 |
Cursos de extensión y cursos de vacaciones por asignatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería de Sistemas, nuevo pensum. | $ 340.000 |
Materias adicionales. | $ 340.000 |
Cursos de extensión y cursos de vacaciones por asignatura en Ingeniería de Sistemas, Antiguo pensum. | $ 510.000 |
Validación y suficiencias (incluye material). | $ 140.000 |
Habilitaciones . | $ 185.000 |
Duplicado de Carné. | $ 44.000 |
Duplicado de fascículos. | $ 18.000 |
Supletorios. | $ 73.000 |